Le contenu de Ferrostyle
| Le contenu de Ferrostyle | Structure | |||||||||||||||||||
| Ferrostyle1 | ||||||||||||||||||||
| • | Nettoyage par sablage SA 21/2 | ![]() |
|
|||||||||||||||||
| • | 1 x laquage par poudre polyester | min. 70 µm | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| • | Total (EN 12944) | min. 70 µm | ||||||||||||||||||
| • | Amélioration de dommages causés par le transport et le montage |
|||||||||||||||||||
| Ferrostyle2 | ||||||||||||||||||||
| • | Nettoyage par sablage SA 21/2 | |||||||||||||||||||
| • | 1 x couche de fond poudre époxy | min. 80 µm | ||||||||||||||||||
| • | 1 x laquage par poudre polyester | min. 60 µm | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| • | Total (EN 12944) | min. 140 µm | ||||||||||||||||||
| • | Amélioration de dommages causés par le transport et le montage |
|||||||||||||||||||
| Veuillez consulter les tableaux actuels de comparaison des prix indicatifs (avec renseignements sur les mesures des bains des ateliers Galvaswiss). | ||||||||||||||||||||

